

Lavado
Lavadora secadora carga frontal motor inverter 12 Kg – CW 8012SI
Lavadora-secadora con capacidad de 12 Kg. (26,4 lb) en lavado y 8 Kg. (17,63 lb) en secado, 16 programas de lavado.
S/. 3.068.00




Características
| Garantía | Panel de control: 3 años Otros componentes: 1 añoMotor Inverter: 10 años |
|---|---|
| Tensión Eléctrica (Voltios) | 120 |
| Dimensiones del producto (cm) | 59,5x85x59,5 (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Dimensiones de empaque (cm) | 68+87.5+72.7 (Ancho x Alto x Profundidad) |
| Peso flete (Kg) | 82 |
| Peso real (Kg) | 76 |
| Tipo de lavadora | Automática |
| Capacidad (Kilos) | 12 |
| Velocidad centrifugado (RPM) | 600/1400 |
| Filtros | 1 |
| Tipo de carga | Frontal |
| Potencia de Consumo (Watt) | Nominal: 1130 Secado: 1200 |
| Clasificación Energética | A |
| Cantidad de programas | 16 |
| Display | Sí |
| Capacidad Secado (kilos) | 8 |
| Motor | Inverter |
Calidad
Nuestros productos cumplen con los debidos estándares de calidad peruanos, y son instalados de acuerdo a la reglamentación vigente en materia de gas como de electricidad.
Canal Desarrolladores
Atendemos directamente a desarrolladores inmobiliarios que requieren eficiencia, calidad y economía en sus proyectos. Más información aquí
Servicio Técnico
Contamos con un servicio postventa de primera calidad, conformado por técnicos altamente capacitados.













